Koolhydraten in lekkernijen voor de feestdagen
Sint | Hoeveelheid | KH (g) |
Speculaasje | 1 stuk (7 gram) | 4,6 |
Speculaas, gevuld | 1 stuk (25 gram) | 11,8 |
Kruidnoten | 1 handje (17 gram) | 13,1 |
Taaitaai | 1 stuk (20 gram) | 16 |
Chocoladeletter | 1 stukje (25 gram) | 13 |
Kerst | Hoeveelheid | KH (g) |
Chocolademelk | 1 glas (150 ml) | 18,5 |
Kerstkransje | 1 stuk (35 gram) | 19,5 |
Kerstkransje chocolade | 1 stuk (12 gram) | 6,2 |
Kerststol (krentenbrood met spijs) | 1 snee (55 gram) | 29 |
Kerstbonbon | 1 stuks (15 gram) | 7,8 |
Oud en Nieuw | Hoeveelheid | KH (g) |
Appelbol (oliebollendeeg met appelvulling) | 1 stuk (175 gram) | 45,4 |
Appelflap (=driehoek van bladerdeeg) | 1 stuk (100 gram) | 35 |
Oliebol | 1 stuk (65 gram) | 20,8 |
Poedersuiker | voor 1 oliebol (6 gram) | 5,9 |
Bitterbal | 1 stuk (20 gram) | 4,4 |
Bron: Voedingscentrum Caloriechecker, geraadpleegd op 23 november 2020
Deze lijst is door Sanofi met grote zorgvuldigheid samengesteld en betreft gemiddelden. Het aantal koolhydraten kan verschillen per product. Bekijk daarom altijd de productverpakking voor het exacte aantal koolhdyraten.
MAT-NL-2001546-V1.0-11/2020